Far | Mand Niels Peder Schultz |
Født | 03 okt 1852 | Blovstrød |
Døbt | 21 nov. 1852 | Blovtrød Kirke |
Død | 2 mar. 1926 | Blovstrød |
Begravet | 10 mar. 1926 | Blovstrød Kirkegård |
Gift | ||
Far | Pottemager Frederik Schultze | F367 Gruppeskema | |
Mor | Lisbeth Nielsen | F367 Gruppeskema |
Mor | Kvinde Thilda Salomonsdatter |
Født | 27 sep. 1854 | Södra Ljunga Församling |
Død | 5 jul. 1938 | Lille Blovstrød |
Begravet | 9 jul. 1938 | Blovstrød Kirkegård |
Far | Gårdbruger Salomon Andersen | F370 Gruppeskema | |
Mor | Ingrid Greta Olofsdatter | F370 Gruppeskema |
Barn 1 | Mand Tømrer Carl Peter Schultz |
Født | 1 sep. 1881 | Blovstrød Mark |
Døbt | 23 okt. 1881 | Blovstrød Kirke |
Død | ||
Begravet |
Barn 2 | Mand Frederik Johannes Schultz |
Født | 05 maj 1883 | Blovstrød Overdrev |
Døbt | 10 jun. 1883 | Blovstrød Kirke |
Død | ||
Begravet |
Barn 3 | Kvinde Ingrid Helene Elisabeth Schultz |
Født | 22 apr. 1885 | Blovstrød |
Døbt | 6 jun. 1855 | Blovstrød Kirke |
Død | ||
Begravet |
Barn 4 | Mand + Edvard Vilhelm Schultz |
Født | 16 nov. 1886 | Blovstrød |
Døbt | 27 feb. 1887 | Blovstrød Kirke |
Død | 27 sep. 1960 | Karlebo Centralskole |
Kremeret | 3 okt. 1960 | Nivå Kirkegård |
Ægtefælle/Partner | Johanne Marie Jørgensen | F180 | |
Gift |