| Navn | Mariane Magrete Jensen | |
| Født | 19 aug. 1890 | Blære Sogn [1] |
| Døbt | 22 okt. 1890 | Blære [2] |
|
||
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I 1764 | Slægten |
| Sidst ændret | 13 feb. 2021 | |
| Far | Jens Christian Jensen, f. 12 apr. 1862, Blære , d. 29 apr. 1929, Blære Hede (Alder 67 år) | |
| Mor | Maren Schmidt, f. 25 aug. 1861, Farstrup Sogn , d. 24 jan. 1943, Amtssygehuset i Nibe (Alder 81 år) | |
| Familie-ID | F580 | Gruppeskema | Familietavle |
| Begivenhedskort |
|
||
| Kort forklaring | |||
| Kilder |
|