Navn | Johanne Marie Jørgensen | |
Døbt | 18 maj 1883 | Flødstrup Kirke [1] |
|
||
Født | 02 mar. 1883 | Mullerup Mark |
Køn | Kvinde | |
Død | 13 maj 1963 [2] | |
Person-ID | I105 | Slægten |
Sidst ændret | 30 apr. 2020 |
Far | Tømrer Hans Jørgensen, f. 3 jul. 1856, Flødstrup | |
Mor | Johanne Marie Andersen, f. 03 jul. 1855, Flødstrup Sogn | |
Gift | 27. mar. 1885 | Flødstrup Kirke [3] |
|
||
Familie-ID | F31 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Spindemester Anders Peder Petersen, f. 2 feb. 1883, Frue Sogn, Svendborg , d. 13 mar. 1972 (Alder 89 år) | |||
Gift | 29 apr. 1906 | Thurø Sogn [4] | ||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 8 maj 2016 | |||
Familie-ID | F443 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|||||||||||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |
Kilder |
|