| Navn | Niels Peder Schultz | |
| Født | 03 okt 1852 | Blovstrød [1] |
| Døbt | 21 nov. 1852 | Blovtrød Kirke [2] |
|
||
| Køn | Mand | |
| Folketælling (Census) | 1901 | Blovstrød Sogn [3] |
| Død | 2 mar. 1926 | Blovstrød [4] |
| Begravet | 10 mar. 1926 | Blovstrød Kirkegård |
| Person-ID | I1107 | Slægten |
| Sidst ændret | 12 sep. 2024 | |
| Far | Pottemager Frederik Schultze, f. 13 feb. 1818, Blovstrød | |
| Mor | Lisbeth Nielsen, f. 28 feb. 1820, Blovstrød | |
| Gift | 13 jul. 1844 | Blovstrød Kirke [5] |
| Familie-ID | F367 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | Thilda Salomonsdatter, f. 27 sep. 1854, Södra Ljunga Församling , d. 5 jul. 1938, Lille Blovstrød (Alder 83 år) | |||||||||
| Børn |
|
|||||||||
| Sidst ændret | 12 sep. 2024 | |||||||||
| Familie-ID | F361 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||
| Sidst ændret | 20 nov. 2015 | |
| Familie-ID | F364 | Gruppeskema | Familietavle |
| Begivenhedskort |
|
|||||||||||||||||
| Kort forklaring | ||||||||||||||||||
| Kilder |
|