| Køn | Mand | |
| Notater | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. |
|
| Person-ID | I1138 | Slægten |
| Sidst ændret | 1 jun. 2017 | |
| Far | Johan Carl Christian Schultz, f. 4 apr. 1898, Peter Fabersgade 4, Sankt Johannes Sogn, Kbh. , d. 3 sep. 1970, Algade 37, Sankt Nikolai Sogn, Holbæk (Alder 72 år) | |
| Mor | Helga Elisabeth Jensen, f. 10 mar. 1902, Ejby, Rye Sogn , d. 21 jul. 1990, Plejehjemmet, Stenhusvej 21, Tveje-Merløs Sogn, Holbæk (Alder 88 år) | |
| Gift | 06 okt 1925 | Sankt Nikolaj Kirke, Holbæk [1] |
| Familie-ID | F374 | Gruppeskema | Familietavle |
| Kilder |
|