| Navn | Ane Marie Petrine Madsen [1] | |
| Født | 29 sep. 1861 | Munkebo |
| Døbt | 10 nov. 1861 | Munkebo Kirke [2] |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I1192 | Slægten |
| Sidst ændret | 16 jan. 2021 | |
| Far | Husmand Mads Andersen | |
| Mor | Karen Hansdatter | |
| Familie-ID | F574 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Hans Peder Hansen, f. 13 sep. 1861, Revninge Mark | |||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 15 jan. 2021 | |||
| Familie-ID | F572 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Begivenhedskort |
|
||
| Kort forklaring | |||
| Kilder |
|