| Navn | Johan Mortensen | |
| Født | 09 maj 1882 [1] | |
|
||
| Køn | Mand | |
| Død | 22 maj 1951 [1] | |
| Person-ID | I1217 | Slægten |
| Sidst ændret | 27 jan. 2016 | |
| Familie | Maren Louise Margarethe Mohr, f. 16 sep. 1886, d. 25 maj 1957 (Alder 70 år) | |||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||
| Sidst ændret | 27 jan. 2016 | |||||||||||
| Familie-ID | F398 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||
| Kilder |
|