Navn | Dagný Mohr | |
Født | 10 dec. 1901 | Torshavn [1] |
Køn | Kvinde | |
Person-ID | I1248 | Slægten |
Sidst ændret | 27 jan. 2016 |
Far | Hans Martinus Mohr, f. 2 mar. 1849, Hoyvik , d. 19 jan. 1910, Torshavn (Alder 60 år) | |
Mor | Pálína Eiriksdottir, f. 31 maj 1862, Kirkjboli ved Reydarfjord , d. 17 mar. 1941, Torshavn (Alder 79 år) | |
Familie-ID | F397 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |
Kilder |
|