Navn | Cathrine Mortensdatter | |
Født | 30 dec. 1780 | Trødum, Sandoy [1] |
Køn | Kvinde | |
Død | 18 dec. 1867 | Trødum, Sandoy [1] |
Person-ID | I1271 | Slægten |
Sidst ændret | 31 jan. 2016 |
Familie | Christian Clemensen, f. sep. 1749, Sandur , d. 16 mar. 1837, Sandur (Alder 87 år) | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 31 jan. 2016 | |||
Familie-ID | F410 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |
Kilder |