| Navn | Elisabeth Mariana Hammershaimb | |
| Født | 20 maj 1779 | Thorshavn [1] |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 13 jul. 1836 | Hoyvik [1] |
| Person-ID | I1278 | Slægten |
| Sidst ændret | 6 mar. 2017 | |
| Familie | Peder Mohr, f. omk 23 apr. 1779, Hoyvik , d. 6 jul. 1831, Hoyvik (Alder 52 år) | |||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 8 feb. 2016 | |||
| Familie-ID | F415 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Begivenhedskort |
|
||
| Kort forklaring | |||
| Kilder |