| Navn | Margrethe | |
| Født | omk 1490 | Lübeck, Schleswig-Holstein [1] |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 29 sep1525 | Lübeck, Schleswig-Holstein [1] |
| Person-ID | I1299 | Slægten |
| Sidst ændret | 12 feb. 2016 | |
| Familie | Otte Holgersen Rosenkrantz, f. omk 1486, Boller Slot, Uth Sogn , d. 6 okt. 1525, Lübeck, Schleswig-Holstein (Alder 39 år) | |||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 12 feb. 2016 | |||
| Familie-ID | F425 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Begivenhedskort |
|
||
| Kort forklaring | |||
| Kilder |