Navn | Holger Rosenkrantz | |
Født | 1455 | Boller, Uth Sogn ![]() |
Køn | Mand | |
Død | omk jan. 1496 | Boller, Uth Sogn ![]() |
Person-ID | I1300 | Slægten |
Sidst ændret | 27 jun. 2016 |
Familie | Margrethe (Bosdatter) Fleming, f. 1455, Nesøya, Aker, Norge ![]() ![]() | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 12 feb. 2016 | |||
Familie-ID | F426 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |