| Navn | Anders Madsen Kristiansen | |
| Døbt | 18 apr. 1811 | Magleby Kirke [1] |
|
||
| Født | 02 jan. 1881 | Bagenkop |
| Køn | Mand | |
| Død | 24 maj 1969 | De gamles Hjem, Ullerslev Sogn [2] |
|
||
| Person-ID | I136 | Slægten |
| Sidst ændret | 1 feb. 2018 | |
| Far | Husmand Mogens Kristiansen | |
| Mor | Dorthea Steffine Andersen | |
| Familie-ID | F54 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | Mathilde Marie Andersen, f. 13 nov. 1887, Mullerup Mark , d. 18. apr. 1924, Mullerup Mark (Alder 36 år) | |||||
| Gift | 24 maj 1912 | Flødstrup Kirke [3] |
||||
|
||||||
| Børn |
|
|||||
| Sidst ændret | 8 jun. 2011 | |||||
| Familie-ID | F39 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Familie 2 | Martha Agnete Andersen, f. 6 mar. 1894, Rørbæk Skov, Flødstrup Sogn , d. 6 mar. 1941, Flødstrup Mark (Alder 47 år) | |
| Gift | 27 okt. 1927 | Revninge Kirke [4] |
| Sidst ændret | 1 feb. 2018 | |
| Familie-ID | F432 | Gruppeskema | Familietavle |
| Begivenhedskort |
|
|||||||||||||||||
| Kort forklaring | ||||||||||||||||||
| Kilder |
|