| Køn | Kvinde | |
| Notater | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. |
|
| Person-ID | I1479 | Slægten |
| Sidst ændret | 17 jan. 2017 | |
| Far | Joseph Lawrence Frakes, f. 15 maj 1919, Trenton, Nebraska , d. 25 okt. 1983, Grand Island, Nebraska (Alder 64 år) | |
| Mor | Nulevende | |
| Familie-ID | F490 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Nulevende | |||||
| Børn |
|
|||||
| Sidst ændret | 23 okt. 2016 | |||||
| Familie-ID | F498 | Gruppeskema | Familietavle | ||||