| Navn | Jensina Rasmussen | |
| Født | 19 maj 1841 [1, 2] | |
| Køn | Kvinde | |
| Folketælling (Census) | 8 jun. 1900 | Lewis Township, Clay County |
| Død | 24 feb. 1922 [1] | |
| Begravet | Saron Lutheran Church Cemetary, Nebraska |
|
| Person-ID | I1488 | Slægten |
| Sidst ændret | 28 okt. 2020 | |
| Familie | Peder (Peter) Rasmussen, f. 22 dec. 1846, Lamdrup , d. 9 mar. 1929, Clay County, Nebraska (Alder 82 år) | |||||||||||||||
| Gift | 1875 | Illinois |
||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||
| Sidst ændret | 28 okt. 2020 | |||||||||||||||
| Familie-ID | F501 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||||
| Begivenhedskort |
|
|||||||||||
| Kort forklaring | ||||||||||||
| Dokumenter | 1910 census Clay County, Nebraska | |
| 1900 Census Clay County 1900 |
| Kilder |
|