| Navn | James Rasmussen | |
| Født | 30 jun. 1879 | Nebraska [1, 2] |
| Køn | Mand | |
| Død | 22 apr. 1943 [2] | |
| Begravet | Saron Lutheran Church Cemetary, Nebraska [2] |
|
| Person-ID | I1496 | Slægten |
| Sidst ændret | 28 okt. 2020 | |
| Far | Peder (Peter) Rasmussen, f. 22 dec. 1846, Lamdrup , d. 9 mar. 1929, Clay County, Nebraska (Alder 82 år) | |
| Mor | Jensina Rasmussen, f. 19 maj 1841, d. 24 feb. 1922 (Alder 81 år) | |
| Gift | 1875 | Illinois |
| Familie-ID | F501 | Gruppeskema | Familietavle |
| Begivenhedskort |
|
||
| Kort forklaring | |||
| Dokumenter | 1910 census Clay County, Nebraska |
| Kilder |
|