Navn | anna Marie Brems | |
Født | 25 dec. 1889 [1] | |
|
||
Køn | Kvinde | |
Folketælling (Census) | 1906 | Christiansgade 24, Århus [1] |
Person-ID | I1499 | Slægten |
Sidst ændret | 9 nov. 2016 |
Far | Laurids Vilhelm Brems, f. 4 nov. 1858, Viborg | |
Mor | Dagmar Jenny, f. 06 juli 1860 | |
Familie-ID | F503 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |
Kilder |
|