| Navn | Johannes Christian Emil Reisenberg [1] | |
| Titel | Smed | |
| Født | 1866 | Tårnby Sogn [2] |
| Køn | Mand | |
| Folketælling (Census) | 1880 | Lyngby [2] |
| Person-ID | I1501 | Slægten |
| Sidst ændret | 21 jan. 2022 | |
| Far | Smedemester Christian Frederik Reisenberg, f. 1842, København | |
| Mor | Anna Marie Pedersen, f. 1839, Holbæk | |
| Familie-ID | F506 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Margrethe Charlotte Mortensen | |||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 20 dec. 2016 | |||
| Familie-ID | F505 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Begivenhedskort |
|
||
| Kort forklaring | |||
| Kilder |
|