| Navn | Johanne Hansdatter | |
| Født | omk 1825 | Flødstrup [1] |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I151 | Slægten |
| Sidst ændret | 26 apr. 2011 | |
| Familie | Husmand Jørgen Rasmussen, f. omk 1823, Kølstrup | |||||||||||
| Gift | 11 nov. 1854 | Flødstrup Kirke [2] |
||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||
| Sidst ændret | 1 maj 2020 | |||||||||||
| Familie-ID | F43 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||
| Begivenhedskort |
|
||
| Kort forklaring | |||
| Kilder |
|