Navn | Rasmus Jørgensen | |
Født | 6 feb. 1853 | Flødstrup [1, 2, 3] |
Køn | Mand | |
Lægdsrullen | 1869 | Flødstrup [2] |
Folketælling (Census) | 1 feb. 1911 | Mullerup, Flødstrup Sogn [4] |
Person-ID | I152 | Slægten |
Sidst ændret | 2 maj 2020 |
Far | Husmand Jørgen Rasmussen, f. omk 1823, Kølstrup | |
Mor | Johanne Hansdatter, f. omk 1825, Flødstrup | |
Gift | 11 nov. 1854 | Flødstrup Kirke [5] |
Familie-ID | F43 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |
Kilder |
|