Navn | Anders Vilhelm Olsen [1] | |
Titel | Skatteopkræver | |
Født | 25 okt 1864 | Tipperup [2] |
Døbt | 15 dec. 1864 | Tikøb Kirke [3] |
Køn | Mand | |
Folketælling (Census) | 1930 | Lindevej 9, Espegærde [4] |
Død | 8 sep. 1937 | Hillerød Sygehus [2] |
|
||
Begravet | 13 sep. 1937 | Egebæksvang Kirkegård |
Person-ID | I1526 | Slægten |
Sidst ændret | 27 feb. 2017 |
Far | Morten Olsen, f. omk 1834 | |
Mor | Elise Kirstine Andersen, f. omk 1838, d. 6 mar. 1916, Tipperup (Alder 78 år) | |
Familie-ID | F515 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Albertine Christine Stæhr, f. 14 sep. 1862, Farø, Bogø Sogn | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 20 feb. 2017 | |||
Familie-ID | F512 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |
Kilder |
|