Køn | Kvinde | |
Notater | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. |
|
Person-ID | I1544 | Slægten |
Sidst ændret | 19 mar. 2017 |
Far | Økonom Hans Julius Brems, f. 16 okt. 1915, Holstebrovej 9, Viborg , d. 16 sep. 2000 (Alder 84 år) | |
Mor | Ulla Constance Simoni, f. 20 nov. 1924, Skodsborg | |
Gift | 20 maj 1944 | Holmens Kirke, København [1] |
Familie-ID | F518 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
|