| Navn | Maren Hansdatter | |
| Født | omk 1819 [1] | |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 05 occ 1890 | Monstrup [2] |
|
||
| Person-ID | I1553 | Slægten |
| Sidst ændret | 11 dec. 2017 | |
| Familie | Anders Pedersen Houtved, f. 25 aug. 1807, Bælum | |||||||
| Gift | 27 feb. 1835 | Gudum Kirke [1] |
||||||
| Børn |
|
|||||||
| Sidst ændret | 11 dec. 2017 | |||||||
| Familie-ID | F522 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Begivenhedskort |
|
| Kilder |
|