| Navn | Karen Vognsdatter | |
| Født | 1779 | Brorstrup Sogn, Aalborg Amt [1] |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 11 apr. 1857 | Brorstrup Sogn [1] |
| Begravet | 20 apr. 1857 | Brorstrup Kirkegaard [1] |
| Person-ID | I1559 | Slægten |
| Sidst ændret | 11 dec. 2017 | |
| Far | Vogn Mogensen, f. omk 1733 | |
| Mor | Johanne Nielsdatter, f. omk 1742 | |
| Familie-ID | F530 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Peder Jensen Bisgaard, f. 1775, Brorstrup Sogn, Aalborg Amt , d. 9 aug. 1859, Brorstrup Sogn (Alder 84 år) | |||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||
| Sidst ændret | 11 dec. 2017 | |||||||||||||
| Familie-ID | F523 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||
| Begivenhedskort |
|
|||||||||||
| Kort forklaring | ||||||||||||
| Kilder |