Navn | Maren Dorthea Jørgensen | |
Født | 20 jul. 1861 | Mullerup Mark, Flødstrup Sogn [1] |
Køn | Kvinde | |
Person-ID | I1660 | Slægten |
Sidst ændret | 1 maj 2020 |
Far | Husmand Jørgen Rasmussen, f. omk 1823, Kølstrup | |
Mor | Johanne Hansdatter, f. omk 1825, Flødstrup | |
Gift | 11 nov. 1854 | Flødstrup Kirke [2] |
Familie-ID | F43 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
Kilder |
|