Navn | Jens Jensen [1] | |
Født | omkr 1749 [2] | |
Køn | Mand | |
Folketælling (Census) | 1801 | Midskov, Mesinge Sogn [2] |
Person-ID | I1662 | Slægten |
Sidst ændret | 1 jul. 2020 |
Familie | Anne Rasmusdatter, f. omkr. 1775, d. 4 nov. 1838, Midskov (Alder 63 år) | |||
Gift | 31 okt. 1800 | Mesinge Kirke [3] | ||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 1 jul. 2020 | |||
Familie-ID | F554 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||||||||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |
Kilder |
|