| Navn | Søren Nielsen | |
| Født | 20 apr. 1810 | Stavn, Farstrup Sogn [1] |
| Køn | Mand | |
| Død | 3 jul. 1810 | Fastrup [1] |
| Person-ID | I1754 | Slægten |
| Sidst ændret | 7 feb. 2021 | |
| Far | Niels Sørensen, f. 1775, d. 29 maj 1829, Farstrup (Alder 54 år) | |
| Mor | Ane Marie Christensen, f. 19 jan. 1777, Lendum, Hjørring Amt , d. 26 maj 1829, Farstrup (Alder 52 år) | |
| Familie-ID | F578 | Gruppeskema | Familietavle |
| Begivenhedskort |
|
| Kilder |
|