Navn | Andreas Sørensen | |
|
||
Født | 23 jun. 1819 | Bjødstrup, Bregnet Sogn [1, 2, 3] |
Køn | Mand | |
Konfirmation | 1834 | Feldballe Kirke [4] |
Person-ID | I1789 | Slægten |
Sidst ændret | 11 feb. 2022 |
Far | Søren Andreasen, f. 1770, d. 24 mar. 1845, Tåstrup, Feldballe Sogn (Alder 75 år) | |
Mor | Mette Jensdatter, f. 1779, d. 1 feb. 1831, Tåstrup, Feldballe Sogn (Alder 52 år) | |
Familie-ID | F604 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Karen Marie Bendixen, f. 31 aug. 1823, Feldballe Sogn | |||||
Gift | 3 mar. 1850 | Feldballe Kirke [5] | ||||
Børn |
|
|||||
Sidst ændret | 9 feb. 2022 | |||||
Familie-ID | F595 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |
Kilder |
|