| Navn | Bendix Laursen | |
|
||
| Født | 1791 | Rostved, Thorsager Sogn [1, 2] |
| Køn | Mand | |
| Død | 5 apr. 1879 | Feldballe Sogn [3] |
| Begravet | 22 apr. 1879 | Feldballe Kirkegård |
| Person-ID | I1792 | Slægten |
| Sidst ændret | 28 apr. 2021 | |
| Far | Laurs Bendixen, f. 0mkr 1757, d. 29 okt. 1809, Rostved (Alder ~ 52 år) | |
| Mor | Karen Jørgensdatter | |
| Gift | 1788 | Bregnet sogn [4] |
|
||
| Familie-ID | F594 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | Karen Madsdatter, f. omkr 1793, d. 19 jun. 1828, Feldballe Sogn (Alder 35 år) | |||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 29 apr. 2021 | |||
| Familie-ID | F590 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Familie 2 | Mette Nielsdatter, f. omkr 1800 | |||||||
| Gift | 17 sep. 1828 | Feldballe Kirke [5] |
||||||
| Børn |
|
|||||||
| Sidst ændret | 12 feb. 2022 | |||||||
| Familie-ID | F591 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Begivenhedskort |
|
||||||||||||||
| Kort forklaring | |||||||||||||||
| Kilder |
|