Navn | Laurs Bendixen [2] | |
|
||
Født | 0mkr 1757 | |
Køn | Mand | |
Død | 29 okt. 1809 | Rostved [3] |
Person-ID | I1803 | Slægten |
Sidst ændret | 30 apr. 2021 |
Familie | Karen Jørgensdatter | |||||||
Gift | 1788 | Bregnet sogn [4] | ||||||
|
||||||||
Børn |
|
|||||||
Sidst ændret | 27 apr. 2021 | |||||||
Familie-ID | F594 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
Kilder |
|