| Navn | Inger Marie Rasmussen | |
| Født | 30 dec. 1858 | Feldballe Sogn [1] |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I1809 | Slægten |
| Sidst ændret | 29 apr. 2021 | |
| Far | Tømrer Rasmus Sørensen, f. 1825, Nødager Sogn | |
| Mor | Karen Marie Bendixen, f. 21 apr. 1837, Feldballe Sogn , d. 1 apr. 1879, Feldballe Sogn (Alder 41 år) | |
| Familie-ID | F597 | Gruppeskema | Familietavle |
| Begivenhedskort |
|
||
| Kort forklaring | |||
| Kilder |
|