| Navn | Susan Burckett Brandt | |
| Født | 13 nov. 1963 [1] | |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I1919 | Slægten |
| Sidst ændret | 6 dec. 2023 | |
| Far | William Lee Brandt, f. 13 apr. 1934, Philadelphia, PA , d. 21 jul. 2023, Hawaii (Alder 89 år) | |
| Mor | Gail Louise Burckett, d. 2015, Hawaii | |
| Gift | 1956 [2] | |
| Familie-ID | F627 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Nulevende | |||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 6 dec. 2023 | |||
| Familie-ID | F630 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Kilder |
|