| Navn | Johanne Bertelsen | |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I1985 | Slægten |
| Sidst ændret | 23 mar. 2026 | |
| Familie | Peder Nielsen Ladegaard, f. 10 okt. 1873, Skærup Sogn | |||
| Gift | 20 nov. 1902 | Gauerslund Kirke [1] |
||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 23 mar. 2026 | |||
| Familie-ID | F646 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Begivenhedskort |
|
||
| Kort forklaring | |||
| Kilder |
|