Navn | Jens Christian Jensen | |
Døbt | 25 maj 1862 | Blære Kirke |
|
||
Født | 12 apr. 1862 | Blære [1] |
Køn | Mand | |
Død | 29 apr. 1929 | Blære Hede [2] |
Begravet | 4 maj 1929 | Blære Kirkegård |
Person-ID | I369 | Slægten |
Sidst ændret | 13 feb. 2021 |
Far | Jens Peter Larsen, f. 06 sep. 1832, Blære , d. 30 nov. 1884, Blære (Alder 52 år) | |
Mor | Mariane Christensdatter, f. 11 maj 1823, Blære | |
Familie-ID | F88 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Maren Schmidt, f. 25 aug. 1861, Farstrup Sogn , d. 24 jan. 1943, Amtssygehuset i Nibe (Alder 81 år) | |||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||
Sidst ændret | 13 feb. 2021 | |||||||||||||||||
Familie-ID | F580 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||||||||||||||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |
Kilder |
|