Navn | Laust eller Lars Johansen | |
Født | 1781 | Blære [1, 2] |
Køn | Mand | |
Død | 8 nov. 1860 | Blære |
Begravet | 18 nov. 1860 | Blære Kirkegård |
Person-ID | I412 | Slægten |
Sidst ændret | 23 feb. 2021 |
Familie | Karen Christensdatter, f. 1791, St. Ajstrup , d. 30 jan. 1861, Blære (Alder 70 år) | |||||
Gift | 8 nov. 1860 | Farstrup Kirke [3] | ||||
Børn |
|
|||||
Sidst ændret | 4 nov. 2013 | |||||
Familie-ID | F128 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||||||||||||||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |
Kilder |
|