Navn | Karen Christensdatter | |
Født | 1791 | St. Ajstrup [1, 2] |
Døbt | 4 jan. 1792 | Farstup Kirke |
Køn | Kvinde | |
Død | 30 jan. 1861 | Blære |
Begravet | 6 feb. 1861 | Blære Kirkegård |
Person-ID | I413 | Slægten |
Sidst ændret | 4 nov. 2013 |
Familie | Laust eller Lars Johansen, f. 1781, Blære , d. 8 nov. 1860, Blære (Alder 79 år) | |||||
Gift | 8 nov. 1860 | Farstrup Kirke [2] | ||||
Børn |
|
|||||
Sidst ændret | 4 nov. 2013 | |||||
Familie-ID | F128 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||||||||||||||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |
Kilder |
|