| Navn | Johannis Christian Larsen | |
| Født | 2 jan. 1827 | Blære Sogn [1, 2] |
| Døbt | 8 apr. 1827 | Blære Kirke |
|
||
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I414 | Slægten |
| Sidst ændret | 23 feb. 2021 | |
| Far | Laust eller Lars Johansen, f. 1781, Blære , d. 8 nov. 1860, Blære (Alder 79 år) | |
| Mor | Karen Christensdatter, f. 1791, St. Ajstrup , d. 30 jan. 1861, Blære (Alder 70 år) | |
| Gift | 8 nov. 1860 | Farstrup Kirke [3] |
| Familie-ID | F128 | Gruppeskema | Familietavle |
| Begivenhedskort |
|
||
| Kort forklaring | |||
| Kilder |
|