| Køn | Kvinde | |
| Notater | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. |
|
| Person-ID | I433 | Slægten |
| Sidst ændret | 17 dec. 2015 | |
| Far | Ole Torben Ladegaard, f. 25 feb. 1948, Ringe Sygehus , d. 26 aug. 2026, Regionshospitalet Gødstrup (Alder 78 år) | |
| Mor | Nulevende | |
| Familie-ID | F135 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Ion Martin Nielsen | |||||
| Børn |
|
|||||
| Sidst ændret | 17 dec. 2015 | |||||
| Familie-ID | F380 | Gruppeskema | Familietavle | ||||