Navn | Holger Rasmussen | |
Titel | Maskinarbejder | |
Født | 09 apr. 1914 | Dyrehavegaard, Hjulby Sogn |
Døbt | 01 jun. 1914 | Nyborg Kirke [1] |
|
||
Køn | Mand | |
Død | 14 apr. 1978 | Glostrup Sygehus |
Person-ID | I47 | Slægten |
Sidst ændret | 3 feb. 2015 |
Far | Johannes Marius Rasmussen, f. 21 jun. 1889, Råstrupvej, Gislev , d. 31 mar. 1966, Nyborg Sygehus (Alder 76 år) | |
Mor | Anna Hansine Boline Hansen, f. 11 sep. 1888, Hemmeshøj , d. 29 dec. 1958, Nyborg Sygehus (Alder 70 år) | |
Gift | 26 jun. 1909 | Ringe Kirke [2] |
|
||
Familie-ID | F9 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Else Doris Aagaard, f. 14 nov. 1917, Nyborg , d. 2008, Fåborg-Midtfyns Kommune (Alder 90 år) | |||||||
Gift | 10 apr. 1941 | Nyborg Kirke [3] | ||||||
|
||||||||
Børn |
|
|||||||
Sidst ændret | 11 feb. 2015 | |||||||
Familie-ID | F234 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||||||||||||||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |
Billeder | 1916 Johannes, Hansine og børn (årstal anslået) |
Kilder |