| Køn | Mand | |
| Notater | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. |
|
| Person-ID | I474 | Slægten |
| Sidst ændret | 25 mar. 2015 | |
| Far | Victor Judy, f. 17 feb. 1928, d. 24 jan. 1962 (Alder 33 år) | |
| Mor | Nulevende | |
| Familie-ID | F148 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Nulevende | |||||||
| Børn |
|
|||||||
| Sidst ændret | 25 mar. 2015 | |||||||
| Familie-ID | F297 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||