| Navn | Nielsine Eleonora Sørensen [1] | |
| Født | 28 jun. 1891 | Søttrup [2] |
|
||
| Døbt | 21. jul. 1891 | Ulstrup Kirke [3] |
|
||
| Køn | Kvinde | |
Folketælling (Census) |
1901 | Søttrup [4] |
| Død | 9 nov. 1963 | Himmerlandsgade 145, Aars |
| Begravet | 14 nov. 1963 | Søttrup Frimenigheds Kirkegård [5] |
| Person-ID | I532 | Slægten |
| Sidst ændret | 19 jan. 2017 | |
| Far | Gårdmand Jens Sørensen, f. 13 maj 1847, Sjørup | |
| Mor | Johanne Marie Nielsen, f. 8 feb. 1851, Vester Hornum | |
| Gift | 10 dec. 1875 | Vester Hornum Kirke [6] |
| Familie-ID | F238 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | Karl (Carl) Martinus Laursen, f. 05 aug. 1885, d. 25 maj 1926, Søttrup, Ulstrup Sogn (Alder 40 år) | |||||||||
| Gift | 28 jun. 1910 | Ulstrup Kirke [7] |
||||||||
| Børn |
|
|||||||||
| Sidst ændret | 12 feb. 2024 | |||||||||
| Familie-ID | F166 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||
| Familie 2 | Gårdejer Holger Sørensen, f. 23 nov. 1899, d. 18 feb. 1971 (Alder 71 år) | |
| Sidst ændret | 19 dec. 2012 | |
| Familie-ID | F171 | Gruppeskema | Familietavle |
| Begivenhedskort | |||
| Kort forklaring | |||
| Billeder | Nielsine Eleonora Sørensen | |
| Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
| Gravsten | Holger Sørensen og Nielsine Eleonora Sørensen |
| Kilder |
|