| Køn | Kvinde | |
| Notater | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. |
|
| Person-ID | I627 | Slægten |
| Sidst ændret | 6 mar. 2017 | |
| Far | Ingeniør Frans Johan Hellstrøm, f. 12 dec. 1915, d. 6 feb. 1991 (Alder 75 år) | |
| Mor | Irene Ruth Bech, f. 29 dec. 1919, Koldinggade 39 st. th. , d. 7 jul. 2013, Gøteborg (Alder 93 år) | |
| Gift | 30 dec. 1953 | Malmø Rådhus [1] |
|
||
| Familie-ID | F199 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Nulevende | |||||
| Børn |
|
|||||
| Sidst ændret | 27 feb. 2014 | |||||
| Familie-ID | F205 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Kilder |
|