Navn | Doris Thode Rasmussen [1] | |
Født | 1941 [1] | |
Køn | Kvinde | |
Død | 2000 [1] | |
Person-ID | I743 | Slægten |
Sidst ændret | 27 jan. 2015 |
Far | Maskinarbejder Holger Rasmussen, f. 09 apr. 1914, Dyrehavegaard, Hjulby Sogn , d. 14 apr. 1978, Glostrup Sygehus (Alder 64 år) | |
Mor | Else Doris Aagaard, f. 14 nov. 1917, Nyborg , d. 2008, Fåborg-Midtfyns Kommune (Alder 90 år) | |
Gift | 10 apr. 1941 | Nyborg Kirke [2] |
|
||
Familie-ID | F234 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Ukendt | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 27 jan. 2015 | |||
Familie-ID | F235 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
|