| Køn | Mand | |
| Notater | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. |
|
| Person-ID | I791 | Slægten |
| Sidst ændret | 21 mar. 2015 | |
| Far | Paul Friedrich Pollreis, f. 23 sep. 1907, Herndon, Rawlins Co, Kansas , d. 30 jan. 1984, Cheynne Wells, Colorado (Alder 76 år) | |
| Mor | Rosamund Harwig, f. 8 jan. 1913, Crab Orchard, Nebraska , d. 14 sep. 2009, Weisbrod Memorial Nursing Home, Eads, Colorado (Alder 96 år) | |
| Gift | 21 aug1935 | Denver, Colorado [1] |
| Familie-ID | F254 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Nulevende | |||||||||
| Børn |
|
|||||||||
| Sidst ændret | 21 mar. 2015 | |||||||||
| Familie-ID | F255 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||
| Kilder |
|