Navn | Maren Nielsen | |
Født | omk 1812 | Skibsted Sogn [1] |
Køn | Kvinde | |
Begravet | 05 mai 1871 | Komdrup Kirke |
Død | 28 apr. 1871 | Komdrup [2] |
Person-ID | I968 | Slægten |
Sidst ændret | 8 jan. 2016 |
Far | Niels Nielsen Vestergaard, f. 1775 | |
Mor | Else Pedersdatter, f. 1778 | |
Familie-ID | F318 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | Niels Pedersen Houtved, f. 31 jan. 1816, Bælum , d. 1904, Ruskin, Nebraska (Alder 87 år) | |||||||
Gift | 15 jun. 1844 | Komdrup Kirke [3] | ||||||
Børn |
|
|||||||
Sidst ændret | 11 dec. 2017 | |||||||
Familie-ID | F317 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 2 | Jens Pedersen Houtved, f. 29 0kt 1804, Bælum , d. 16 nov. 1843, Komdrup (Alder 39 år) | |||||||
Gift | 22 jun. 1832 | Skibsted Kirke [4] | ||||||
Børn |
|
|||||||
Sidst ændret | 21 maj 2015 | |||||||
Familie-ID | F319 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|||||||||||||||||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |
Kilder |