Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Andreasen, Bendix | 30 jan. 1852 | Feldballe Sogn | I1791 |
2 | Andreasen, Mette Katrine | 19 nov. 1855 | Feldballe Sogn | I1077 |
3 | Bendixen, Karen Marie | 31 aug. 1823 | Feldballe Sogn | I1790 |
4 | Bendixen, Karen Marie | 21 apr. 1837 | Feldballe Sogn | I1797 |
5 | Bendixen, Laurs | 15 dec. 1840 | Feldballe Sogn | I1807 |
6 | Bendixen, Niels | 19 jan. 1834 | Feldballe Sogn | I1794 |
7 | Bendixen, Niels | 19 jan. 1834 | Feldballe Sogn | I1796 |
8 | Rasmussen, Inger Marie | 30 dec. 1858 | Feldballe Sogn | I1809 |
9 | Rasmussen, Mine Bendine | 14 jan. 1865 | Feldballe Sogn | I1810 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Bendixen, Karen Marie | 1 apr. 1879 | Feldballe Sogn | I1797 |
2 | Laursen, Bendix | 5 apr. 1879 | Feldballe Sogn | I1792 |
3 | Madsdatter, Karen | 19 jun. 1828 | Feldballe Sogn | I1793 |