Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Andersen, Ane Kirstine | 31 jan. 1858 | Flødstrup Sogn | I76 |
2 | Andersen, Jenssine Petrea | 29 feb. 1864 | Flødstrup Sogn | I78 |
3 | Andersen, Johanne Marie | 03 jul. 1855 | Flødstrup Sogn | I75 |
4 | Andersen, Johannes Peter Abilius | 22 okt 1873 | Flødstrup Sogn | I80 |
5 | Andersen, Pouline Matilde | 05 jan. 1861 | Flødstrup Sogn | I77 |
6 | Andersen, Rasmus August | 07 aug. 1870 | Flødstrup Sogn | I79 |
7 | Madsen, Anders | 05 nov. 1829 | Flødstrup Sogn | I73 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Folketælling (Census) | Person-ID | ||
1 | Rasmussen, Husmand Jørgen | 1 feb. 1860 | Flødstrup Sogn | I150 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Lægdsrullen | Person-ID | ||
1 | Andersen, Johannes Peter Abilius | 1891 | Flødstrup Sogn | I80 |
2 | Rasmussen, Karl Kristian | maj 1911 | Flødstrup Sogn | I1 |
3 | Rasmussen, Karl Kristian | 1916 | Flødstrup Sogn | I1 |