Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Christoffersen, Hans | 1 okt. 1857 | Gislev Sogn | I613 |
2 | Henriksdatter, Anne Marie | omk. 1820 | Gislev Sogn | I163 |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Folketælling (Census) | Person-ID | ||
1 | Pedersen, Johanne Kirstine Petrine | 1906 | Gislev Sogn | I9 |
2 | Christoffersen, Henriette Rasmine | 1906 | Gislev Sogn | I67 |
3 | Christoffersen, Henrik | 1906 | Gislev Sogn | I66 |
4 | Rasmussen, Karl Kristian | 1 feb. 1906 | Gislev Sogn | I1 |
5 | Rasmussen, Tømrer Niels | 1906 | Gislev Sogn | I8 |
6 | Rasmussen, Sophie (Sofie) Frederikke | 1906 | Gislev Sogn | I13 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Lægdsrullen | Person-ID | ||
1 | Rasmussen, Karl Kristian | 1923 | Gislev Sogn | I1 |