Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Folketælling (Census) | Person-ID | ||
1 | Andersen, Emma Louise | 5 nov. 1940 | Kværndrup Sogn | I2 |
2 | Rasmussen, Eigil Verner Benjamin | 5 nov. 1940 | Kværndrup Sogn | I6 |
3 | Rasmussen, Evelyn Margret | 5 nov. 1940 | Kværndrup Sogn | I7 |
4 | Rasmussen, Gartner Georg Helmot | 5 nov. 1940 | Kværndrup Sogn | I3 |
5 | Rasmussen, Karl Kristian | 5 nov. 1940 | Kværndrup Sogn | I1 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Lægdsrullen | Person-ID | ||
1 | Rasmussen, Karl Kristian | 1930 | Kværndrup Sogn | I1 |