Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Andersen, Klaus (Claus) Thorvald | 22 jul. 1890 | Ullerslev | I19 |
2 | Jakobsen, Banearbejder Anders Jakob | 11 aug. 1885 | Ullerslev | I119 |
3 | Jakobsen, Anna Marie | 06 nov. 1890 | Ullerslev | I118 |
4 | Jakobsen, Ellen Margrete | 15 jan. 1899 | Ullerslev | I117 |
5 | Jakobsen, Karl Kristian | 29 feb. 1896 | Ullerslev | I116 |
6 | Jakobsen, Mary Christiane | 28 jun. 1888 | Ullerslev | I114 |
7 | Jakobsen, Peder Johannes | 06 nov. 1890 | Ullerslev | I115 |
8 | Jakobsen, Tora Henriette | 18 okt 1901 | Ullerslev | I1831 |
9 | Kristensen, Jørgen Karl Marius | 04 sep. 1893 | Ullerslev | I137 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Andersen, Klaus (Claus) Thorvald | 04 sep. 1896 | Ullerslev | I19 |
2 | Jakobsen, Mary Christiane | 07 aug. 1909 | Ullerslev | I114 |
3 | Jakobsen, Peder Johannes | 16 feb. 1902 | Ullerslev | I115 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
1 | Rasmussen, Karl Kristian | jan. 1926 | Ullerslev | I1 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | ||
1 | Andersen, Emma Louise | jan. 1924 | Ullerslev | I2 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Folketælling (Census) | Person-ID | ||
1 | Andersen, Emma Louise | 5 nov. 1925 | Ullerslev | I2 |
2 | Rasmussen, Edna Viola | 5 nov. 1925 | Ullerslev | I5 |
3 | Rasmussen, Kaj Leo Reimer | 5 nov. 1925 | Ullerslev | I4 |